|
|
|
|
|---|---|---|
| 年度产值 | 增长乏力 | 增量30%以上 |
| 客流量(月签单) | 客流下滑 成交率低 | 稳步提升30%以上 |
| 利润空间 | 不断压缩 | 8提升50%以上 |
| 区域市场 | 竞争混乱 | 一城一商 |
| 交付保障 | 供货不稳定 | 及时交付 |
| 采购成本 | 中间商加价 | 工厂直供 |
| 市场推广 | 投入大 效果小 | 总部全方位投入 |
| 物流仓储 | 库存大 占资金 | 订单驱动 F2C |
| 业务培训 | 自我摸索 专业性差 | 资深团队 保姆帮扶 |
| 售后保障 | 多方对接 繁杂低效 | 一站沟通 高效强关联 |
|
|
扫一扫,关注我们
|
|
全国服务热线 |
|
400-830-2263 |
| (周一至周五 8:00-17:30) |